2009年度FC Twente冠军赛季大盘点

在“荷兰足球甲级联赛”上,历史性第一次称为荷兰超级联赛冬季冠军,也是2009年度最佳团队。在冬季休息期间,目前排名第一,17场比赛47个积分,比PSV的17场比赛45个积分,多出了2分.Ajax38个积分排名第三,Feyenoord紧随其后37分排名第四。
纵观2009年,Steve McClaren教练的球队只失掉2分,比目前排名第二的PSV要优秀。FC Twente 设法和其他所有的荷兰俱乐部相比,在荷兰最高级别34场比赛82个积分。FC Twente只失败过2次,均是客场与Ajax 和 Feyenoord 以1-0告终。FC Twente仅仅是传统前三名(Ajax, Feyenoord, PSV)外的第四个俱乐部,试着称为年度最佳。其他完成了这项壮举的俱乐部有:DOS (1958), DWS (1964) and AZ (1980)
2009年排名
1. FC Twente 34 – 82
2. PSV 34 – 80
3. Ajax 34 – 68
4. AZ 35 – 67
5. Feyenoord 35 – 63
6. FC Utrecht 34 – 49
7. Heerenveen 34 – 48
8. FC Groningen 34 – 47
9. Vitesse 34 – 46
10. Heracles 35 – 44
11. NAC 34 – 38
12. Sparta Rotterdam 35 – 35
13. Roda JC 34 – 33
14. ADO Den Haag 35 – 31
15. NEC 34 – 29
16. Willem II 35 – 27
17. VVV-Venlo * 18 – 20
18. FC Volendam ** 17 – 18
19. De Graafschap ** 17 – 17
20. RKC Waalwijk * 18 – 12
* 升级, **降级
2009年12月世界俱乐部排名,FC Twente位居第14.

鹿特丹-在2009年12月的世界足球俱乐部排名,FC Twente上升了5位,跳至第14位。FC Twente甩掉了Bayern Munich (16), Liverpool (17), Inter Milan (19) 和 Juventus (24) 。这个明白是由国际足球历史和统计联合会编辑的,与足球联合会按月统计的。排名及于官方的52场比赛为结果。加分是由于欧冠军联赛。Manchester United 排在Chelsea 和 FC Barcelona后面. 来自阿根廷的Estudiantes 是第一个非欧洲球队,排名第八
IFFHS-Ranking December 2008/ November 2009:
2008年12月-2009年11月国际足球历史和统计联合会排名
1. (1) Manchester United
2. (4) Chelsea
3. (2) FC Barcelona
4. (3) Shakhtar Donetsk
4. (5) Hamburger SV
6. (7) Werder Bremen
7. (8) Arsenal
8. (6) Estudiantes
9. (9) Cruzeiro
10. (11) Galatasaray
11. (10) AS Roma
12. (13) Germio Football Porto Elegrense
13. (12) Olympiakos Pireas
14. (19) FC Twente
30. (47) PSV
33. (23) Ajax
114. (113) SC Heerenveen
127. (147) AZ
(2008年12月1日 – 2009年11月30日)

| 1. | (1.) | Manchester United FC | 英格兰/4 | 317,0 |
| 2. | (4.) | Chelsea FC London | 英格兰/4 | 299,0 |
| 3. | (2.) | FC Barcelona | 西班牙/4 | 292,0 |
| 4. | (5.) | Hamburger SV | 德国/4 | 274,0 |
| (3.) | FC Shakhtyor Donetsk | 乌克兰/3 | 274,0 | |
| 6. | (7.) | SV Werder Bremen | 德国/4 | 264,0 |
| 7. | (8.) | Arsenal FC London | 英格兰/4 | 252,0 |
| 8. | (6.) | Club Estudiantes de La Plata | 阿根廷/4 | 239,0 |
| 9. | (9.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | 巴西/4 | 235,0 |
| 10. | (11.) | Galatasaray SK İstanbul | 土耳其/3 | 220,5 |
| 11. | (10.) | AS Roma | 意大利/4 | 212,0 |
| 12. | (13.) | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | 巴西/4 | 210,0 |
| 13. | (12.) | Olympiakos Pireas | 希腊/3 | 206,0 |
| 14. | (19.) | FC Twente Enschede | 荷兰/3 | 204,0 |
| 15. | (44.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | 厄瓜多尔/2 | 195,0 |
| 16. | (14.) | FC Bayern München | 德国/4 | 194,0 |
| 17. | (18.) | Liverpool FC | 英格兰/4 | 192,0 |
| 18. | (15.) | FC do Porto | 葡萄牙/3 | 191,5 |
| 19. | (20.) | FC Internazionale Milano | 意大利/4 | 186,0 |
| 20. | (29.) | Sevilla FC | 西班牙/4 | 185,0 |
| 21. | (44.) | AC Fiorentina Firenze | 意大利/4 | 182,0 |
| 22. | (23.) | SE Palmeiras São Paulo | 巴西/4 | 181,0 |
| (29.) | FC Girondins de Bordeaux | 法国/4 | 181,0 | |
| 24. | (25.) | Lille Olympique Sporting Club | 法国/4 | 180,0 |
| (17.) | Juventus FC Torino | 意大利/4 | 180,0 | |
| 26. | (22.) | CD Universidad de Chile Santiago | 智利/3 | 177,5 |
| 27. | (21.) | Valencia CF | 西班牙/4 | 176,0 |
| (16.) | Olympique Lyonnais | 法国/4 | 176,0 | |
| 29. | (26.) | Dinamo Kyiv | 乌克兰/3 | 174,5 |
| 30. | (47.) | PSV Eindhoven | 荷兰/3 | 171,0 |
| (39.) | Real Madrid CF | 西班牙/4 | 171,0 | |
| 32. | (48.) | Athletic Club de Bilbao | 西班牙/4 | 170,0 |
| 33. | (23.) | AFC Ajax Amsterdam | 荷兰/3 | 169,5 |
| 34. | (39.) | Milan AC | 意大利/4 | 166,0 |
| 35. | (28.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | 阿根廷/4 | 165,0 |
| (33.) | Fenerbahçe SK İstanbul | 土耳其/3 | 165,0 | |
| 37. | (36.) | FC København | 丹麦/2 | 164,0 |
| (37.) | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | 阿根廷/4 | 164,0 | |
| 39. | (50.) | FC Basel | 瑞士/2 | 162,5 |
| 40. | (32.) | VfL Wolfsburg | 德国/4 | 159,0 |
| 41. | (39.) | Club Libertad Asunción | 巴拉圭/3 | 156,0 |
| 42. | (77.) | AC Sparta Praha | 捷克共和国/3 | 155,5 |
| 43. | (34.) | Olympique de Marseille | 法国/4 | 155,0 |
| 44. | (59.) | CD Cruz Azul Ciudad de México | 墨西哥/3 | 154,5 |
| 45. | (39.) | Everton FC | 英格兰/4 | 154,0 |
| (113.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | 巴西/4 | 154,0 | |
| 47. | (44.) | São Paulo FC | 巴西/4 | 153,0 |
| 48. | (43.) | Panathinaikos AO Athens | 希腊/3 | 152,5 |
| 49. | (62.) | Club Nacional de Football Montevideo | 乌拉圭/3 | 151,5 |
| (38.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | 葡萄牙/3 | 151,5 | |
| 51. | (49.) | PFC CSKA Moscow | 俄罗斯/3 | 151,0 |
| (60.) | FC Steaua Bucureşti | 罗马尼亚/3 | 151,0 | |
| 53. | (34.) | Club Atlético de Madrid | 西班牙/4 | 150,0 |
| (54.) | SS Lazio Roma | 意大利/4 | 150,0 | |
| 55. | (56.) | Pachuca CF | 墨西哥/3 | 148,5 |
| 56. | (51.) | Paris Saint-Germain FC | 法国/4 | 148,0 |
| (52.) | Villarreal CF | 西班牙/4 | 148,0 | |
| 58. | (63.) | VfB Stuttgart | 德国/4 | 146,0 |
| (54.) | CA Lanús | 阿根廷/4 | 146,0 | |
| (61.) | Fulham FC | 英格兰/4 | 146,0 | |
| 61. | (73.) | Cerro Porteño FBC Asunción | 巴拉圭/3 | 145,5 |
| 62. | (68.) | Heartland FC Oweri | 尼日利亚/2 | 141,5 |
| 63. | (31.) | FK Metalist Charkow | 乌克兰/3 | 141,0 |
| 64. | (81.) | FC Genoa 1893 | 意大利/4 | 140,0 |
| (53.) | Udinese Calcio | 意大利/4 | 140,0 | |
| (87.) | RSC Anderlecht | 比利时/3 | 140,0 | |
| 67. | (71.) | FC Pohang Steelers | 韩国/2 | 139,5 |
| (64.) | Maccabi Haifa | 以色列/2 | 139,5 | |
| 69. | (67.) | FK Partizan Beograd | 塞尔维亚/2 | 139,0 |
| 70. | (65.) | CA Vélez Sarsfield | 阿根廷/4 | 138,0 |
| (74.) | Universitario de Deportes Lima | 秘鲁/3 | 138,0 | |
| 72. | (83.) | FC BATE Barysau | 白俄罗斯/2 | 136,5 |
| 73. | (27.) | SC Internacional Porto Alegre | 巴西/4 | 136,0 |
| (70.) | CFR 1907 Cluj | 罗马尼亚/3 | 136,0 | |
| (71.) | FC de Toulouse | 法国/4 | 136,0 | |
| (88.) | Red Bull Salzburg | 奥地利/2 | 136,0 | |
| 77. | (74.) | Defensor Sporting Club Montevideo | 乌拉圭/3 | 135,0 |
| 78. | (83.) | ZESCO United Ndola | 赞比亚/2 | 133,5 |
| 79. | (58.) | Gamba Osaka | 日本/2 | 133,0 |
| 80. | (117.) | Beşiktaş JK İstanbul | 土耳其/3 | 129,5 |
| 81. | (69.) | Sport Club Recife | 巴西/4 | 129,0 |
| (79.) | Club Brugge KV | 比利时/3 | 129,0 | |
| 83. | (88.) | Caracas FC | 委内瑞拉/2 | 128,0 |
| (65.) | Sampdoria UC Genova | 意大利/4 | 128,0 | |
| (57.) | Manchester City FC | 英格兰/4 | 128,0 | |
| 86. | (79.) | Club Deportivo Toluca | 墨西哥/3 | 127,5 |
| 87. | (83.) | Glasgow Rangers FC | 苏格兰/3 | 125,5 |
| 88. | (83.) | Al Ittihad Club Jeddah | 沙特阿拉伯/2 | 122,5 |
| 89. | (95.) | CD Independiente Medellín | 哥伦比亚/3 | 122,0 |
| 90. | (81.) | FC Sheriff Tiraspol | 摩尔多瓦/2 | 121,0 |
| 91. | (92.) | NK Dinamo Zagreb | 赫尔瓦茨卡/2 | 120,5 |
| 92. | (109.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | 巴西/4 | 120,0 |
| (93.) | FK Bunyodkor Tashkent | 乌兹别克斯坦/2 | 120,0 | |
| (76.) | Glasgow Celtic FC | 苏格兰/3 | 120,0 | |
| (95.) | Pakhtakor FK Tashkent | 乌兹别克斯坦/2 | 120,0 | |
| 96. | (113.) | Sport Lisboa e Benfica | 葡萄牙/3 | 119,5 |
| 97. | (103.) | Nacional FBC Asunción | 巴拉圭/3 | 119,0 |
| 98. | (165.) | CA River Plate Montevideo | 乌克兰/3 | 118,5 |
| (100.) | Universidad San Martín de Porres | 秘鲁/3 | 118,5 | |
| 100. | (111.) | AEK Athens | 希腊/3 | 118,0 |
| (139.) | Hapoel Tel-Aviv | 以色列/2 | 118,0 | |
| (102.) | Al-Hilal Omdurman | 苏丹/2 | 118,0 |



相关新闻
发表评论

评论(0)












