荷兰甲A超级联赛
| 2009年8月31日更新 | ||
|---|---|---|
| 排序 | 俱乐部 | 得分 |
| 1 | 艾克马亚 | 5-12 |
| 2 | 费耶诺德 | 5-11 |
| 3 | 埃因霍温 | 5-11 |
| 4 | 特温特 | 5-11 |
| 5 | 乌德勒支 | 4-10 |
| 6 | 阿贾克斯 | 5-10 |
| 7 | 布雷达 | 5-10 |
| 8 | 海牙 | 5-7 |
| 9 | 柏林赫塔 | 5-7 |
| 10 | VVV-Venlo | 5-5 |
| 11 | 洛达 | 5-5 |
| 12 | 尼美根 | 4- 4 |
| 13 | 埃塞俄比亚 | 5- 4 |
| 14 | 斯巴达克 | 5- 4 |
| 15 | 海伦维恩 | 5-4 |
| 16 | 威廉二世 | -5-3 |
| 17 | 格罗宁根 | 5-2 |
| 18 | 華域克 | 5-0 |












